Zásady pro doručování
Přehled poštovného – tuzemsko (Německo)
Výše poštovného závisí na hodnotě objednávky, příslušné zemi dodání a zvoleném způsobu platby.
| Země | ISO | Doba dodání (cca) | Hodnota objednávky do 200 € (netto) | Hodnota objednávky nad 200 € (netto) |
|---|---|---|---|---|
| Německo (pevninská část) | DE | 1–5 dní | 7,50 € | 0,00 € (doprava zdarma) |
K dispozici máte následující způsoby platby: platba předem, platba na fakturu, PayPal, platební karta, Klarna, Apple Pay, Google Pay, Shop Pay.
Za expresní dopravu v rámci Německa — bez ostrovů — účtujeme 14,95 €. Doba dodání činí přibližně 1–2 dny.
Uvedené doby dodání platí pro zboží skladem.
UPOZORNĚNÍ: Pro nákupy prostřednictvím našeho portálu pro velkoobchodní zákazníky výše uvedené náklady na dopravu neplatí. Zde se účtují individuální náklady na dopravu.
Přehled poštovného – zahraničí
K dispozici máte následující způsoby platby: platba předem, PayPal, platba na fakturu, platební karta.
Pro zásilky do Švýcarska použijte prosím náš internetový obchod www.elke-plastic.ch. Pro Rakousko objednávejte prostřednictvím www.elke-plastic.at (poštovné 9,95 € bez DPH, doprava zdarma od 200 € bez DPH).
| Země | ISO | Zóna | Doba dodání (cca) | Náklady na dopravu (bez DPH) | Doprava zdarma od (netto) |
|---|---|---|---|---|---|
| Belgie | BE | 2 | 1–2 dny | 7,90 € | 200 € |
| Lucembursko | LU | 2 | 1–2 dny | 7,90 € | 200 € |
| Nizozemsko (pevninská část) bez ostrovů a kolonií | NL | 2 | 1–2 dny | 7,90 € | 200 € |
| Francie (pevninská část) bez ostrovů a kolonií | FR | 3 | 1–3 dny | 7,90 € | 200 € |
| Dánsko | DK | 3 | 1–2 dny | 9,90 € | 200 € |
| Česká republika | CZ | 3 | 1–2 dny | 9,90 € | 200 € |
| Itálie (pevninská část) bez ostrovů a kolonií | IT | 3 | 2–4 dny | 12,90 € | 200 € |
| Monako | MC | 4 | 2–3 dny | 15,95 € | – |
| Lichtenštejnsko | LI | 4 | 2–3 dny | 15,95 € | – |
| Španělsko (pevninská část) | ES | 5 | 2–4 dny | 12,90 € | 200 € |
| Polsko | PL | 5 | 2–3 dny | 4,90 € | 200 € |
| Slovensko | SK | 5 | 2–3 dny | 9,90 € | 200 € |
| Slovinsko | SI | 5 | 2–3 dny | 9,90 € | 200 € |
| Švédsko | SE | 5 | 2–3 dny | 24,95 € | – |
| Portugalsko (pevninská část) | PT | 6 | 3–5 dní | 14,90 € | 200 € |
| Irsko | IE | 6 | 3–4 dny | 24,95 € | – |
| Chorvatsko | HR | 6 | 2–4 dny | 12,90 € | 200 € |
| Maďarsko | HU | 6 | 2–4 dní | 9,90 € | 200 € |
| Estonsko | EE | 6 | 3–4 dny | 24,95 € | – |
| Litva | LT | 7 | 3–5 dní | 29,95 € | – |
| Lotyšsko | LV | 7 | 3–5 dní | 29,95 € | – |
| Finsko | FI | 7 | 3–6 dní | 29,95 € | – |
| Norsko | NO | 7 | 3–6 dní | 39,95 € | – |
| Bosna a Hercegovina | BA | 8 | 4–7 dní | 39,95 € | – |
| Srbsko | RS | 8 | 4–7 dní | 39,95 € | – |
| Bulharsko | BG | 8 | 3–5 dní | 69,95 € | – |
| Řecko (pevninská část) | GR | 8 | 4–7 dní | 69,95 € | – |
| Island | IS | 8 | 4–7 dní | 69,95 € | – |
| Rumunsko | RO | 8 | 3–4 dny | 69,95 € | – |
Uvedené doby dodání platí pro zboží skladem.
Informace o mezinárodní přepravě
Zboží zasíláme i do všech zemí neuvedených v tabulce. Příslušnou zemi si můžete vybrat v pokladně prostřednictvím rozevírací nabídky. Postupujte prosím podle pokynů zobrazených během objednávky. Příplatky za dodání na ostrovy se počítají zvlášť. Děkujeme za pochopení.
Informace o dopravě do Spojeného království
Z důvodu vystoupení z EU (brexit) a z toho vyplývajících dovozních předpisů jsme nuceni dodávky do Spojeného království pozastavit.
Informace k platbě předem do zahraničí
Pokud zvolíte způsob platby „platba předem“, použijte prosím náš:
Číslo IBAN: DE57 6649 0000 0000 9800 05
SWIFT kód: GENODE61OG1
Cla, daně a poplatky
Při dodání do zemí mimo EU vznikají dodatečná cla, daně a poplatky. Další informace o clech naleznete například na:
https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/home
a k dovozní dani z přidané hodnoty na:
